O Arkowood A-EP é um painel ripado com estrutura em compósito de alumínio e revestimento coextrudado de acabamento amadeirado, que reproduzem com elegância a aparência e a textura da madeira natural, aliando estética, resistência às condições climáticas e baixa manutenção. Conforme a altura do perfil, permitem vencer vãos maiores sem a necessidade de estruturas aparentes, proporcionando fachadas mais leves, contínuas e sofisticadas.
TECNOLOGIA
Características e
Composição
Painéis compostos de madeira ecológica, HDPE e alumínio, certificado pelo selo FSC de responsabilidade ambiental, desenhados para aplicação em áreas externas graças à tecnologia de proteção UV, que garante a estabilidade cromática do produto durante toda a sua vida útil.
10 anos de Garantia
80% Alumínio
10% Resina Envolvente
10% Aditivos
Certificação reconhecida
internacionalmente
Paleta de cores
A escolha da cor não altera o preço final.
As imagens são digitais e pode haver diferença com a luminosidade do ambiente, indicamos entrar em contato com os nossos Especialistas em caso de duvidas.
Seções e Valores
Seções e Preços
Comprimento de régua de até 5,80m. Preços por metro linear.
116 x 20 mm
SKU: 16209
-
a partir de
R$ 849,90
por metro linear
A escolha da cor não altera o preço final.
Capacidade de vencer vãos entre apoios
Distâncias de referência em metros, conforme orientação de instalação e seção do perfil.
| SKU | Perfil (mm) |
Vão livre sem fixação interm. (m) |
Fachada (instalação vertical) | Teto (instalação horizontal) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vista lateral (Paralela) |
Vista lateral (Perpendicular) |
Vista superior (Paralela) |
Vista superior (Perpendicular) |
Vista lateral (Paralela) |
Vista lateral (Perpendicular) |
|||
| 11223 | 25 x 15 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 16197 | 25 x 20 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 1,50 |
| 11224 | 30 x 30 | 1,50 | 1,60 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 1,70 | 2,00 |
| 11225 | 50 x 15 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 1,80 | 2,00 | 1,60 | 2,00 |
| 11226 | 50 x 25 | 1,70 | 1,70 | 1,40 | 2,10 | 2,30 | 1,90 | 2,40 |
| 11227 | 50 x 30 | 1,80 | 1,80 | 1,40 | 2,20 | 2,40 | 2,00 | 2,50 |
| 11228 | 50 x 50 | 1,90 | 1,90 | 1,70 | 2,40 | 2,60 | 2,20 | 2,60 |
| 11229 | 60 x 30 | 1,90 | 1,90 | 1,50 | 2,30 | 2,50 | 2,10 | 2,50 |
| 15777 | 60 x 40 | 2,00 | 2,00 | 1,70 | 2,40 | 2,60 | 2,20 | 2,60 |
| 11230 | 60 x 50 | 2,10 | 2,10 | 1,80 | 2,50 | 2,70 | 2,30 | 2,70 |
| 11231 | 80 x 40 | 2,20 | 2,20 | 1,90 | 2,60 | 2,80 | 2,30 | 2,70 |
| 11232 | 100 x 30 | 2,30 | 2,30 | 1,90 | 2,90 | 3,20 | 2,40 | 2,80 |
| 11233 | 100 x 50 | 2,50 | 2,50 | 2,10 | 3,00 | 3,40 | 2,50 | 2,90 |
| 11235 | 120 x 30 | 2,50 | 2,50 | 2,10 | 3,20 | 3,70 | 2,50 | 3,00 |
| 16207 | 300 x 50 | 2,80 | 2,80 | 2,40 | 3,50 | 3,80 | 2,70 | 3,10 |
| 16208 | 400 x 50 | 2,80 | 2,80 | 2,40 | 3,50 | 3,80 | 2,70 | 3,10 |
| 11237 | A-ER (Round 50) |
1,90 | 1,90 | 1,50 | 2,30 | 2,50 | 2,10 | 2,50 |
| 16253 | A Asa de Avião 150x30 |
2,50 | 2,50 | 2,10 | 3,10 | 3,50 | 2,10 | - |
Aplicações do Produto
Guias de Instalação
Baixe o manual para obter o guia
completo de instalação.
SOLICITAR ORÇAMENTO
Pronto para transformar seu projeto?
Fale com nossos especialistas e receba uma proposta personalizada.
Downloads
MATERIAL COMPLEMENTAR
Acesse nossos materiais complementares através
dos botões abaixo